德国国家足球队是世界足球强国之一,在历届世界杯比赛中也取得了辉煌的战绩。以下是德国国家足球队在历届世界杯中的表现:
年份 | 主办地 | 排名 |
---|---|---|
1934 | 意大利 | 第三名 |
1938 | 法国 | 季军 |
1954 | 瑞士 | 冠军 |
1958 | 瑞典 | 四强 |
1962 | 智利 | 八强 |
1966 | 英格兰 | 亚军 |
1970 | 墨西哥 | 季军 |
1974 | 西德 | 冠军 |
1978 | 阿根廷 | 第二轮 |
1982 | 西班牙 | 亚军 |
1986 | 墨西哥 | 亚军 |
1990 | 意大利 | 冠军 |
1994 | 美国 | 季军 |
1998 | 法国 | 四强 |
2002 | 韩日 | 亚军 |
2006 | 德国 | 季军 |
2010 | 南非 | 季军 |
2014 | 巴西 | 冠军 |
2018 | 俄罗斯 | 小组赛 |
德国国家足球队在历届世界杯比赛中共获得了4次冠军,4次亚军,4次季军以及其它奖项。可以说,德国是世界杯历史上的传统强队之一。