排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场数 | 平局数 | 负场数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 15 | 24 | 38 |
2 | 巴西 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 17 | 24 | 37 |
3 | 厄瓜多尔 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 31 |
4 | 乌拉圭 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 22 | 10 | 31 |
5 | 哥伦比亚 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 24 | 6 | 28 |
6 | 乌拉圭 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 27 |
7 | 智利 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | 1 | 24 |
8 | 玻利维亚 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 33 | 12 | 20 |
9 | 秘鲁 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 35 | 12 | 18 |
10 | 委内瑞拉 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 34 | 17 | 15 |
以上为2022年世预赛南美洲赛区的积分榜,排名前四的队伍直接晋级2022年世界杯,排名第五和第六的队伍将晋级附加赛。